klaargemaakt 7 maart 2000
don de niet
dondn@wxs.nl
file n20000308
lettertype fixedys standaard 8
deze file kan simpelweg worden geimporteerd in dvbedit
*22+20 Ast+HB*      
-- schakelzender -- 
MINI-BVN hb          12302 27500 3/4 30 V 00D2 00D3 002E 00D6 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 401F 0C89 013E
-- hoofdzenders --  
NED1                 12515 22000 5/6 30 H 00A2 0058 03F3 00AF 1FFF 0503 6600 PAL  N 12v 1 Auto 01 5104 0FAB 0035
NED2                 12515 22000 5/6 30 H 00A3 005C 03F4 00AF 1FFF 0504 4400 PAL  N 12v 1 Auto 01 5104 0FAC 0035
NED3                 12515 22000 5/6 30 H 00A4 0060 03F5 00AF 1FFF 0505 4400 PAL  N 12v 1 Auto 01 5104 0FAD 0035
BVN                  12574 22000 5/6 30 H 00A4 0060 0401 00AF 1FFF 0208 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 5504 13A1 0035
NET5                 12574 22000 5/6 30 H 00A5 0064 03EC 00AF 0025 0506 6600 PAL  N 12v 1 Auto 01 5504 138C 0035
RTL4                 12012 27500 3/4 30 V 00A0 0050 03F2 00AF 1FFF 0501 6600 PAL  N 12v 1 Auto 01 3804 1B62 0035
RTL5                 12012 27500 3/4 30 V 00A1 0054 03F3 00AF 1FFF 0502 6600 PAL  N 12v 1 Auto 01 3804 1B63 0035
SBS6                 12574 22000 5/6 30 H 00A0 0050 03ED 00AF 1FFF 0501 4400 PAL  N 12v 1 Auto 01 5504 138D 0035
VERONICA             12574 22000 5/6 30 H 00A1 0054 03F2 00AF 1FFF 0502 6600 PAL  N 12v 1 Auto 01 5504 1392 0035
C+1                  12515 22000 5/6 30 H 00A0 0050 03ED 00AF 1FFF 0501 6600 PAL  N 12v 1 Auto 01 5104 0FA5 0035
C+2                  12515 22000 5/6 30 H 00A1 0054 03EE 00AF 1FFF 0502 4400 PAL  N 12v 1 Auto 01 5104 0FA6 0035
TMF                  12574 22000 5/6 30 H 00A2 0058 03F7 00AF 1FFF 0503 4400 PAL  N 12v 1 Auto 01 5504 1397 0035
KINDERNET            12574 22000 5/6 30 H 00A3 005C 03FC 00AF 1FFF 0504 6600 PAL  N 12v 1 Auto 01 5504 139C 0035
Travel Astra         12168 27500 3/4 30 V 00A3 005C 0403 00A3 0029 1652 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 4004 6D61 0001
Vacaciones           12089 27500 3/4 30 H 1010 1012 0025 1010 1FFF 1006 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 F41A 21FD 013E
CLASSIC A            12090 27500 3/4 30 V 02FF 0300 0065 02FF 1FFF 1022 4400 PAL  N 12v 1 Auto 01 0100 0022 0085
ZDF Theaterkanal     11954 27500 3/4 30 H 0456 0460 044C 0456 0082 10B1 FF00 PAL  N 12v 1 Auto 01 3704 6D70 0001
RTPi                 12363 27500 3/4 30 V 012C 012D 0025 012C 1FFF 1009 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 4A04 22CA 0001
BBC prime            12090 27500 3/4 30 V 03FF 0400 0068 03FF 1FFF 1032 4400 PAL  N 12v 1 Auto 01 0100 0020 0085
NGC                  12012 27500 3/4 54 V 00A4 0060 03F7 00AF 1FFF 0502 FF00 PAL  N 12v 0 Auto 01 3804 1B67 0035
Discovery            12012 27500 3/4 54 V 00A5 0062 03FC 00AF 1FFF 0502 FF00 PAL  N 12v 0 Auto 01 3804 1B6C 0035
RDTest               12012 27500 3/4 54 V 00A6 1FFF 0401 00AF 1FFF 0504 FF01 PAL  N 12v 0 Auto 01 3804 1B71 0035
STS                  12012 27500 3/4 54 V 1FFF 00E5 0438 00AF 1FFF 0504 FF00 PAL  N 12v 0 Auto 02 3804 1BA8 0035
TEST097              12344 27500 3/4 54 H 00A0 0050 03ED 00AF 1FFF 1023 FF00 PAL  N 12v 0 Auto 01 4904 07D5 0035
RAD1                 12515 22000 5/6 30 H 1FFF 00DF 041B 00AF 1FFF 0506 6000 PAL  N 12v 1 Auto 02 5104 0FD3 0035
RAD2                 12515 22000 5/6 30 H 1FFF 00E0 041C 00AF 1FFF 0506 6000 PAL  N 12v 1 Auto 02 5104 0FD4 0035
RAD3                 12515 22000 5/6 30 H 1FFF 00E1 041D 00AF 1FFF 0506 6000 PAL  N 12v 1 Auto 02 5104 0FD5 0035
RAD4                 12515 22000 5/6 30 H 1FFF 00E2 041E 00AF 1FFF 0506 4000 PAL  N 12v 1 Auto 02 5104 0FD6 0035
RAD5                 12515 22000 5/6 30 H 1FFF 00E3 041F 00AF 1FFF 0506 6000 PAL  N 12v 1 Auto 02 5104 0FD7 0035
Radio Kanalen 1      12515 22000 5/6 30 H 1FFF 00DF 041A 00AF 1FFF 0506 4000 PAL  N 12v 1 Auto 02 5104 0FD2 0035
Radio Kanalen 2      12574 22000 5/6 30 H 1FFF 00DF 0410 00AF 1FFF 0208 0000 PAL  N 12v 1 Auto 02 5504 13B0 0035
VEFM                 12574 22000 5/6 30 H 1FFF 00DF 041A 00AF 1FFF 1FF0 0000 PAL  N 12v 1 Auto 02 5504 13BA 0035
KINK FM              12574 22000 5/6 30 H 1FFF 00E0 041F 00AF 1FFF 00F0 0000 PAL  N 12v 1 Auto 02 5504 13BF 0035
RNW1                 12574 22000 5/6 30 H 1FFF 00E1 0424 00AF 1FFF 01F0 0000 PAL  N 12v 1 Auto 02 5504 13C4 0035
RNW2                 12574 22000 5/6 30 H 1FFF 00E2 0425 00AF 1FFF 01F0 0000 PAL  N 12v 1 Auto 02 5504 13C5 0035
Canal BBV            11895 27500 3/4 30 V 1FFF 00FA 0418 00FA 1FFF 1009 0000 PAL  N 12v 1 Auto 02 3204 72F0 0001
radio vlaanderen     12012 27500 3/4 54 V 1FFF 00E0 042E 00AF 1FFF 0503 FF01 PAL  N 12v 1 Auto 02 3804 1B9E 0035
RVI                  12012 27500 3/4 54 V 1FFF 00E0 042E 00AF 1FFF 0503 FF00 PAL  N 12v 1 Auto 02 3804 1B9E 0035
OLDIES               12011 27500 3/4 30 V 1FFF 00DF 041B 00AF 1FFF 1FC2 0000 PAL  N 12v 1 Auto 02 3804 1B8B 0035
Paris Jazz           12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00FE 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21E9 0000
Radio Alfa           12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0797 1FFF 00A9 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2841 0000
Mosqueiteros         10911 27500 3/4 30 V 1FFF 03A4 0386 03A4 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 0 Auto 02 E02E 0660 00B0
Hector               12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00A8 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 214F 0000
FASHION          hb  12245 27500 3/4 30 H 007B 0085 0071 007B 1FFF 1000 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 141E 0067 013E
Arte frans           12207 27500 3/4 30 V 00A5 0064 0505 00A5 1FFF 00A5 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 4204 213A 0001
Arte duits           11954 27500 3/4 30 H 0168 0172 015E 0168 1FFF 0092 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 3704 6D6F 0001
TV 5 Europe          12363 27500 3/4 30 V 00A4 0070 0024 00A4 1FFF 00A4 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 4A04 22C5 0001
La 5ieme             12207 27500 3/4 30 V 00A0 0050 0500 00A0 1FFF 00A0 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 4204 2135 0001
WISHLINE             12012 27500 3/4 30 V 00A3 005A 0406 00A3 1FFF 0503 6601 PAL  N 12v 1 Auto 01 3804 1B76 0035
TLI                  12476 27500 3/4 30 H 0303 1FFF 0104 0303 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 C422 296F 013E
KTO                  12129 27500 3/4 54 V 00AA 0078 050A 00AA 1FFF 1032 FF00 PAL  N 12v 1 Auto 01 3E04 20DB 0001
Grand Tourisme       12670 22000 5/6 30 V 0121 0122 0020 0121 1FFF 1009 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 5C04 4394 0001
Animaux              12266 27495 3/4 30 H 00A0 0050 0400 00A0 1FFF 0208 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 4504 4268 0001
PASSIONS             12692 27500 3/4 30 H 00A0 0050 0400 00A0 1FFF 1000 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 AC26 01F5 013E
AB sat               12266 27500 3/4 30 H 00A0 0050 0400 00A0 1FFF 00A8 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 4504 4268 0001
LES RADIOS 1         12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00A8 0508 00A8 1FFF 0208 0000 PAL  N 12v 1 Auto 02 4204 213D 0001
Hector               12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00A8 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 214F 0000
France Musique       12207 27500 3/4 30 V 1FFF 076D 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2814 0000
Elisa                12207 27500 3/4 30 V 1FFF 076E 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2815 0000
France Inter Paris   12207 27500 3/4 30 V 1FFF 076F 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2816 0000
France Info          12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0770 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2817 0000
France Inter         12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0771 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2818 0000
France Culture       12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0772 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2819 0000
Radio Bleue          12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0773 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 281A 0000
RFI                  12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0774 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 281B 0000
Radio Classique      12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0775 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 281C 0000
RTL France           12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0776 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 281D 0000
Europe 1             12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0777 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 281E 0000
Monte Carlo          12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0778 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 281F 0000
Rire et Chansons     12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0779 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2820 0000
Sud Radio            12207 27500 3/4 30 V 1FFF 077A 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2821 0000
Montmatre FM         12207 27500 3/4 30 V 1FFF 077B 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2822 0000
Sport O'FM           12207 27500 3/4 30 V 1FFF 077C 1FFF 00A8 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2823 0000
LES RADIOS 2         12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00EC 0509 00EC 1FFF 0208 0000 PAL  N 12v 1 Auto 02 4204 213E 0001
NRJ                  12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00EC 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21D7 0000
Europe2              12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00ED 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21D8 0000
RTL2                 12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00EE 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21D9 0000
Sky Rock             12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00EF 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21DA 0000
Fun Radio            12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00F0 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21DB 0000
Le Mouv'             12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00F1 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21DC 0000
Radio Nova           12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00F2 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21DD 0000
Radio FG             12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00F3 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21DE 0000
Vibration            12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00F4 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21DF 0000
Contact FM           12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00F5 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21E0 0000
Nostalgie            12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00F6 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21E1 0000
Latina 99            12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00F7 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21E2 0000
RFM                  12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00F8 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21E3 0000
Chrie FM            12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00F9 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21E4 0000
Alouette FM          12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00FA 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21E5 0000
Voltage              12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00FB 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21E6 0000
Oui FM               12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00FC 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21E7 0000
Ado FM               12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00FD 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21E8 0000
Paris Jazz           12207 27500 3/4 30 V 1FFF 00FE 1FFF 00EC 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21E9 0000
LES RADIOS 3         12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0795 050A 00A9 1FFF 0208 0000 PAL  N 12v 1 Auto 02 4204 213F 0001
RFI Musique          12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0795 1FFF 00A9 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 283D 0000
Notre Dame           12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0796 1FFF 00A9 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 283E 0000
Radio Alfa           12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0797 1FFF 00A9 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2841 0000
RCJ/radio shalom     12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0798 1FFF 00A9 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2840 0000
Beur FM              12207 27500 3/4 30 V 1FFF 0799 1FFF 00A9 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2841 0000
media tropical       12207 27500 3/4 30 V 1FFF 079A 1FFF 00A9 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 283E 0000
afrique no.1         12207 27500 3/4 30 V 1FFF 079B 1FFF 00A9 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2840 0000
coleur 3             12207 27500 3/4 30 V 1FFF 079C 1FFF 00A9 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 2841 0000
Musica Noticias      12092 27500 3/4 30 H 1FFF 1131 0028 1131 1FFF 1006 FF00 PAL  N 12v 0 Auto 02 F41A 2209 013E
Musica Ambiental     12092 27500 3/4 30 H 1FFF 1132 0028 1132 1FFF 1006 FF00 PAL  N 12v 0 Auto 02 F41A 220A 013E
Musica Moderna       12092 27500 3/4 30 H 1FFF 1133 0028 1133 1FFF 1006 FF00 PAL  N 12v 0 Auto 02 F41A 220B 013E
Musica Clasica       12092 27500 3/4 30 H 1FFF 1134 0028 1134 1FFF 1006 FF00 PAL  N 12v 0 Auto 02 F41A 220C 013E
Musica Espanol       12092 27500 3/4 30 H 1FFF 1135 0028 1135 1FFF 1006 FF00 PAL  N 12v 0 Auto 02 F41A 220D 013E
Musica Melodica      12092 27500 3/4 30 H 1FFF 1136 0028 1136 1FFF 1006 FF00 PAL  N 12v 0 Auto 02 F41A 220E 013E
canal sur andaluca  11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00F1 0411 00E6 1FFF 0208 0000 PAL  N 12v 1 Auto 02 3404 7158 0001
40 Principales       11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00E6 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21CB 0000
Cadena Dial          11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00E7 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21CC 0000
M 80                 11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00E8 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21CD 0000
Radiol              11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00E9 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21CE 0000
C Radio              11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00F4 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21D9 0000
Sinfo Radio          11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00EA 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21CF 0000
sinfo radio ant 3    11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00EB 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21D0 0000
Cadena Ser           11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00F2 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21D7 0000
Catalunya            11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00F4 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21D9 0000
Catalunya Info       11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00F5 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21DA 0000
Catalunya Musica     11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00F6 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21DB 0000
Catalunya Cultura    11934 27500 3/4 30 V 1FFF 00F7 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21DB 0000
radio rock           11934 27500 3/4 30 V 1FFF 0064 1FFF 00E6 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 00 0000 21DB 0000
-- tv news --       
CNN Int        a     12168 27500 3/4 30 V 00A5 0064 0404 00A5 002F 0208 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 4004 6F60 0001
Deutsche Welle a     12363 27500 3/4 30 V 0131 0132 0021 0131 1FFF 100A 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 4A04 22C9 0001
SKY NEWS       a     12551 21997 5/6 30 V 0131 0132 002F 0131 1FFF 1009 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 5404 0F9B 0001
CNBC                 12148 27500 3/4 30 H 00FF 0100 0064 00FF 1FFF 1023 4400 PAL  N 12v 1 Auto 01 0700 0023 0085
Euronews P     hb    12595 27500 3/4 30 V 08AD 08BC 040A 08AD 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 B824 2013 013E
Euronews UK    hb    12595 27500 3/4 30 V 08AD 08BD 040A 08AD 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 B824 2013 013E
Worldnet       a     11422  5632 3/4 30 V 10A4 107C 1478 10A4 1FFF 10A4 0000 PAL  L 12v 0 Auto 01 0000 00F0 0000
-- tv muziek hb --  
Puma TV              12089 27500 3/4 30 H 1050 1051 0015 1050 1FFF 1000 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 F41A 2201 0000
Video  Italia        12673 27500 3/4 30 V 0154 0155 0409 0154 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 4826 1072 013E
Viva2                12149 27500 2/3 30 V 00B0 00B1 1FFF 00B0 1FFF 1006 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 201C 0000 013E
Viva                 12149 27500 2/3 30 V 00A0 00A1 1FFF 00A0 1FFF 1006 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 201C 0000 013E
ONYX                 12692 27500 3/4 30 H 00A1 0054 0401 00A1 1FFF 00A1 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 AC26 01F6 013E
BET ON JAZZ          12054 27500 3/4 30 H 00A1 0054 0451 00AF 1FFF 0608 6400 PAL  N 12v 1 Auto 01 2C1A 00FD 4000
bet on jazzFOX KIDS  10722 29895 3/4 30 H 03ED 04B5 0069 03ED 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 5C2B 11FD 013E
BET ON JAZZ          12054 27500 3/4 30 H 00A1 0054 0451 00AF 1FFF 0608 6400 PAL  N 12v 0 Auto 01 2C1A 00FD 4000
bet on jazzFOX KIDS  10722 29895 3/4 30 H 03ED 04B5 0069 03ED 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 5C2B 11FD 013E
MonteCarloSat        12539 27500 3/4 30 H 1406 1402 1405 1406 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 8C23 22AD 013E
MIZIK TROPICAL hb    12476 27500 3/4 30 H 01B3 01B4 01B1 01B3 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 C422 296E 013E
la chane africaine  12379 27500 3/4 30 V 0BD1 0BDB 0BC7 0BD1 1FFF 1000 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 D020 0BBD 013E
--tv Viacom muziek--
M2                   12699 22000 5/6 30 V 0C13 0C14 0135 0C13 1FFF 0000 FF01 PAL  N 12v 1 Auto 01 5E04 6FE9 0001
MTV 6                12699 22000 5/6 30 V 0BC3 0BC4 012D 0BC3 1FFF 0000 FF01 PAL  N 12v 1 Auto 01 5E04 6FE1 0001
MTV 7                12699 22000 5/6 30 V 0BCD 0BCE 012E 0BCD 1FFF 0000 FF01 PAL  N 12v 1 Auto 01 5E04 6FE2 0001
MTV 2                12699 22000 5/6 30 V 0BD7 0BD8 012F 0BD7 1FFF 0000 FF01 PAL  N 12v 1 Auto 01 5E04 6FE3 0001
MTV Extra            12699 22000 5/6 30 V 0BE1 0BE2 0130 0BE1 1FFF 0000 FF01 PAL  N 12v 1 Auto 01 5E04 6FE4 0001
MTV Base             12699 22000 5/6 30 V 0BEB 0BEC 0131 0BEB 1FFF 0000 FF01 PAL  N 12v 1 Auto 01 5E04 6FE5 0001
VH1                  12699 22000 5/6 30 V 0BF5 0BF6 0132 0BF5 1FFF 0000 FF01 PAL  N 12v 1 Auto 01 5E04 6FE6 0001
VH1 Classic          12699 22000 5/6 30 V 0BFF 0C00 0133 0BFF 1FFF 0000 FF01 PAL  N 12v 1 Auto 01 5E04 6FE7 0001
VH-1 Germany         12699 22000 5/6 30 V 0C09 0C0A 0134 0C09 1FFF 0000 FF01 PAL  N 12v 1 Auto 01 5E04 6FE8 0001
-- spaans --        
Telesierra           12089 27500 3/4 30 H 1040 1041 0015 1040 1FFF 1000 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 4500 2200 0001
Vacaciones           12089 27500 3/4 30 H 1010 1012 0025 1010 1FFF 1006 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 F41A 21FD 013E
TVE Internacional    12089 27500 3/4 30 H 1070 1071 0026 1070 1FFF 1000 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 F41A 2203 013E
Can. 24 Horas        11205  4000 3/4 30 H 1022 1023 1FFF 1FFF 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 581B 0000 013E
C. Milagro           12089 27500 3/4 30 H 1110 1111 0022 1110 1FFF 1000 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 F41A 2207 013E
TV Galicia           12089 27500 3/4 30 H 1080 1081 0024 1080 1FFF 1000 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 F41A 2204 013E
Canarias             12246 27500 3/4 30 V 00A0 0050 0400 00A0 1FFF 00A0 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 4404 727F 0001
Andalucia            11934 27500 3/4 30 V 00A6 0068 040B 00A6 1FFF 0208 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 3404 7153 0001
Catalunya            11934 27500 3/4 30 V 00A7 006C 040C 00A7 1FFF 0208 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 3404 7154 0001
Romantica            12382 27500 3/4 30 H 00A5 0063 0405 00A5 1FFF 1007 0400 PAL  N 12v 0 Auto 01 4B04 4F51 0001
Fitur                12441 27500 3/4 30 V 0202 0296 0111 1FFE 1FFF 0208 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 4E04 7406 0001
Canal [Agro]Rural    12596 27500 3/4 30 V 0911 091B 040B 0911 1FFF 1003 0000 PAL  N 12v 0 Auto 01 B824 2014 013E
JB Fiesta            12091 27500 3/4 30 H 1120 1121 0027 1120 1FFF 08AE 6600 PAL  N 12v 0 Auto 01 F41A 2208 013E
JB Reserva           12091 27500 3/4 30 H 1140 1141 0029 1140 1FFF 08AE 6600 PAL  N 12v 0 Auto 01 F41A 220F 013E
*** Canal Satel     
Mosaico              12319 27500 3/4 30 V 00A5 07AD 0505 00A5 1FFF 00A5 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 4804 219E 0000
01 - Sesame          12324 27500 3/4 30 V 00A2 076D 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
02 - Canal +         12324 27500 3/4 30 V 00A2 076E 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
03 - C+ Jaune        12324 27500 3/4 30 V 00A2 076F 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
04 - C+ Bleu         12324 27500 3/4 30 V 00A2 0770 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
05 - C+ Vert         12324 27500 3/4 30 V 00A2 0771 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
07 - Kiosque         12324 27500 3/4 30 V 00A2 0772 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
09 - Canal Sat       12324 27500 3/4 30 V 00A2 0773 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
10 - Jimmy           12324 27500 3/4 30 V 00A2 0774 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
11 - Comedie!        12324 27500 3/4 30 V 00A2 0775 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
12 - TMC             12324 27500 3/4 30 V 00A2 0776 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
13 - 13eme Rue       12324 27500 3/4 30 V 00A2 0777 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
14 - Paris Premeire  12324 27500 3/4 30 V 00A2 0778 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
15 - Planete         12324 27500 3/4 30 V 00A2 0779 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
16 - Planete 2       12324 27500 3/4 30 V 00A2 077A 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
17 - Forum           12324 27500 3/4 30 V 00A2 077B 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
18 - Voyage          12324 27500 3/4 30 V 00A2 077C 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
20 - I-Telelevision  12324 27500 3/4 30 V 00A2 077D 1FFF 00A2 1FFF 0000 0000 PAL  N 12v 1 Auto 01 0000 7215 0000
