Voorpagina

Sat-Nieuws

Frequentielijstjes

Tips

Screenshots

achtergronden

Infocenter

Forum

Shop!

Zoek!

Overige informatie

 

No frames

Frames

TV stations in Nederland te verkrijgen via ASTRA DIGITAAL

Nederlandse inwoners kunnen zich abonneren op CanalDigitaal. Bekijk het pakket voor SECA MediaHighway, SECA Common Interface of Irdeto ontvangers. Onderstaande lijst bevat alleen het CanalDigitaal basispakket. Dus NIET de themakanalen.

Deze lijst wordt niet continu ververst. Het kan dus zijn dat enkele kanalen niet meer te ontvangen zijn en of dat er stations zijn die niet in de lijst voorkomen. Voor een actuele lijst ga naar Lyngsat.

Update: 10 januari 2004



Station
Provider
Freq.
Symbol Rate
Pol.
FEC
NED1 CANAL+ 12517205 22000000 H 5/6
NED2 CANAL+ 12517205 22000000 H 5/6
NED3 CANAL+ 12517205 22000000 H 5/6
RTL4 CANAL+ 12343000 27500000 H 3/4
RTL5 CANAL+ 12343000 27500000 H 3/4
SBS6 CANAL+ 12577000 22000000 H 5/6
NET5 CANAL+ 12577000 22000000 H 5/6
Veronica/FoxKids CANAL+ 12577000 22000000 H 5/6
TMF CANAL+ 12577000 22000000 H 5/6
Yorin CANAL+ 12577000 22000000 H 5/6
BVN CANAL+ 12577000 22000000 H 5/6
L1MBURG ASTRA 12226000 27500000 H 3/4
MTV2 Pop Channel MTV Networks 12226000 27500000 H 3/4
MTV Central MTV Networks 11739000 27500000 V 3/4
Das Erste ARD 11836500 27500000 H 3/4
EinsExtra ARD 12109000 27500000 H 3/4
EinsFestival ARD 12109000 27500000 H 3/4
EinsMuXx ARD 12109000 27500000 H 3/4
ZDF ZDFvision 11953500 27500000 H 3/4
ZDFdokukanal ZDFvision 11953500 27500000 H 3/4
ZDFinfokanal ZDFvision 11953500 27500000 H 3/4
ZDFtheaterkanal ZDFvision 11953500 27500000 H 3/4
MDR FERNSEHEN ARD 12109000 27500000 H 3/4
MDR S-ANHALT ARD 12109000 27500000 H 3/4
MDR SACHSEN ARD 12109000 27500000 H 3/4
MDR THÜRINGEN ARD 12109000 27500000 H 3/4
NDR FS MV ARD 12109000 27500000 H 3/4
NDR FS HH ARD 12109000 27500000 H 3/4
NDR FS NDS ARD 12109000 27500000 H 3/4
NDR FS SH ARD 12109000 27500000 H 3/4
RBB Berlin ARD 12109000 27500000 H 3/4
SR Fernsehen Suedwest ARD 11836500 27500000 H 3/4
SÜDWEST BW ARD 11836500 27500000 H 3/4
SÜDWEST RP ARD 12109000 27500000 H 3/4
WDR FERNSEHEN ARD 11836500 27500000 H 3/4
arte ARD 11836500 27500000 H 3/4
Bayerisches FS ARD 11836500 27500000 H 3/4
BR-alpha ARD 11836500 27500000 H 3/4
Franken SAT BetaDigital 12148000 27500000 H 3/4
hessen fernsehen ARD 11836500 27500000 H 3/4
RBB Brandenburg ARD 12109000 27500000 H 3/4
Phoenix ARD 11836500 27500000 H 3/4
3sat ZDFvision 11953500 27500000 H 3/4
CNBC ZDFvision 11953500 27500000 H 3/4
EuroNews ZDFvision 11953500 27500000 H 3/4
Eurosport ZDFvision 11953500 27500000 H 3/4
KiKa ZDFvision 11953500 27500000 H 3/4
RTL Television RTL World 12187500 27500000 H 3/4
RTL2 RTL World 12187500 27500000 H 3/4
Super RTL RTL World 12187500 27500000 H 3/4
RTL Shop RTL World 12187500 27500000 H 3/4
VOX RTL World 12187500 27500000 H 3/4
VIVA VIVA Fernsehen GmbH & 12669500 22000000 V 5/6
VIVA PLUS VIVA Fernsehen GmbH & 12551500 22000000 V 5/6
n-tv n-tv 12669500 22000000 V 5/6
TW1 ORF 12692000 22000000 H 5/6
ARTE CANALSATELLITE 11567500 22000000 V 5/6
BLOOMBERG TV CSAT 12207000 27500000 V 3/4
CA TV CSAT 12324000 27500000 V 3/4
CANAL ALGERIE CANALSATELLITE 11567500 22000000 V 5/6
DW-TV CANALSATELLITE 11567500 22000000 V 5/6
ESC1 - EGYPT CANALSATELLITE 11567500 22000000 V 5/6
FRANCE 5 CSAT 12207000 27500000 V 3/4
KTO CSAT 11895000 27500000 V 3/4
RAI 1 CANALSATELLITE 11567500 22000000 V 5/6
RTPI CANALSATELLITE 11567500 22000000 V 5/6
TV 5 CANALSATELLITE 11567500 22000000 V 5/6
TV BREIZH CSAT 12207000 27500000 V 3/4
TV7 CANALSATELLITE 11567500 22000000 V 5/6
FASHION-TV AB SAT 12285000 27500000 V 3/4
'ZIK / XXL AB SAT 12285000 27500000 V 3/4
Al Jazeera CANALSATELLITE 11567500 22000000 V 5/6
ANDALUCÍA TV CanalSatelite 11685500 22000000 V 5/6
Astra Vision ASTRA 12551500 22000000 V 5/6
Bahn TV T-Systems 12633000 22000000 H 5/6
Bibel TV Astra 10832205 22000000 H 5/6
TV TRAVEL SHOP BetaDigital 12148000 27500000 H 3/4
Bloomberg TV Germany Bloomberg 12551500 22000000 V 5/6
BTV BTV 12226000 27500000 H 3/4
Chamber TV Chambre des Deputees 12551500 22000000 V 5/6
CNBC Europe CNBC 12610000 22000000 V 5/6
CNN Int. CNN 11778000 27500000 V 3/4
DSF BetaDigital 12480000 27500000 V 3/4
EUSKADI TV CanalSatelite 11685500 22000000 V 5/6
Home Shopping Europe BetaDigital 12480000 27500000 V 3/4
KABEL1 ProSiebenSat.1 12480000 27500000 V 3/4
Kabel 1 Austria ProSiebenSat.1 12051000 27500000 V 3/4
Kabel 1 Schweiz ProSiebenSat.1 12051000 27500000 V 3/4
K-TV T-Systems 12633000 22000000 H 5/6
lastminute.de BetaDigital 12148000 27500000 H 3/4
LibertyTV.com Maastricht Multimedia 12610000 22000000 V 5/6
Motors TV Motors TV 12610000 22000000 V 5/6
N24 ProSiebenSat.1 12480000 27500000 V 3/4
NEUN LIVE Television BetaDigital 12480000 27500000 V 3/4
ONTV Regional BetaDigital 12148000 27500000 H 3/4
ProSieben ProSiebenSat.1 12480000 27500000 V 3/4
ProSieben Austria ProSiebenSat.1 12051000 27500000 V 3/4
ProSieben Schweiz ProSiebenSat.1 12051000 27500000 V 3/4
TM SAT/LAOTRA CanalSatelite 11685500 22000000 V 5/6
TVC INT. CanalSatelite 11685500 22000000 V 5/6
TV TRWAM ASTRA 12460500 27500000 H 3/4
QVC GERMANY QVC 12551500 22000000 V 5/6
RTBF SAT RTBF 12610000 22000000 V 5/6
RTL TELE Letzebuerg unknown 12551500 22000000 V 5/6
SAT.1 ProSiebenSat.1 12480000 27500000 V 3/4
SAT.1 A ProSiebenSat.1 12051000 27500000 V 3/4
SAT.1-CH ProSiebenSat.1 12148000 27500000 H 3/4
Sky News ASTRA 11597000 22000000 V 5/6
Tango TV Tele 2 10832205 22000000 H 5/6
TCM TBS 11778000 27500000 V 3/4
TELE 5 BetaDigital 12480000 27500000 V 3/4
Travel Landmark Travel Channe 11778000 27500000 V 3/4
TV5 Europe TV5 12610000 22000000 V 5/6
TV.BERLIN BetaDigital 12148000 27500000 H 3/4


Radiostations op Astra

Ga naar de Indexpagina.